Le destinazioni del bando di concorso sono finalizzate ad offrire agli studenti di età inferiore ai 19 anni la possibilità di accedere ai soggiorni di studio all’estero o in Italia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 (con rientro entro il 04 settembre 2022).
Il soggiorno è previsto in Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Malta e Stati Uniti presso college e resort di 4/5 stelle con l'obiettivo di garantire ad ogni ragazzo l'apprendimento della lingua inglese, oltre alle discipline sportive e motivazionali.
Grazie a questo bando, l’Inps riconosce un contributo, totale o parziale, a copertura del costo di un unico pacchetto in riferimento al soggiorno di studio, all’estero o in Italia, e nel periodo indicato, pari alla durata di quindici giorni e quattordici notti. L’importo massimo del contributo è di € 2000, la percentuale erogata verrà calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza.
Volo
Viaggio aereo A/R
Trasferimenti
Trasferimento in pullman dall’aeroporto di arrivo al campus e viceversa
Soggiorno in campus
Sistemazione in campus
Corso di Lingua Inglese
Corso di inglese generale di 20 lezioni settimanale di 45 min. ciascuna con docenti madrelingua
Corso di inglese online a soli 50 €
Prezzo listino 250€
Certificazione linguistica a soli 50 €
Prezzo listino 250€
Tour Guidati
I nostri tour guidati ti permetteranno di scoprire e vivere in prima persona la cultura del luogo
Ingressi Inclusi
incluse nella quota gli ingressi per le migliori e più famose attrazioni della città
Garanzia Annullamento
Libero di cancellare senza penali
Assicurazione medica
Copertura spese mediche ricovero
Garanzia Assicurazione COVID-19
Ti offriamo una garanzia annullamento per COVID-19
Diploma di fine corso
Valido per i crediti formativi Italiani
Pensione Completa
Colazione, pranzo, cena
Accompagnatore
Assistenza del capogruppo durante il viaggio e per tutto il soggiorno
Escursioni
Programma ricco di escursioni in compagnia di guide e docenti madrelingua
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07-15/07 | Miami Top Adventure | 15 | 8 | 0C571 - 50545 | 3.190 € | Vai Destinazione | |
14/07-28/07 | Miami Top Adventure | 15 | 8 | 0C574 - 50548 | 3.290 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06-14/07 | New York Washington Adventure | 15 | 10 | 0C556 - 50518 | 3.190,00 € | Vai Destinazione | |
13/07-27/07 | New York Washington Adventure | 15 | 10 | 0C556 - 50519 | 3.190,00 € | Vai Destinazione | |
20/07-03/08 | New York Washington Adventure | 15 | 10 | 0C55B - 50523 | 3.290,00 € | Vai Destinazione | |
27/07-10/08 | New York Washington Adventure | 15 | 10 | 0C55D - 50525 | 3.390,00 € | Vai Destinazione | |
30/06-14/07 | New York Classic | 11 | 6 | 0C568 - 50536 | 2.990,00 € | Vai Destinazione | |
13/07-27/07 | New York Classic | 11 | 6 | 0C568 - 50536 | 2.990,00 € | Vai Destinazione | |
20/07-03/08 | New York Classic | 11 | 6 | 0C568 - 50536 | 2.990,00 € | Vai Destinazione | |
27/07-10/08 | New York Classic | 11 | 6 | 0C568 - 50536 | 2.990,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07-15/07 | New York+ Cascate Niagara | 17 | 10 | 0C53A - 50490 | 3.250,00 € | Vai Destinazione | |
08/07-22/07 | New York+ Cascate Niagara | 17 | 10 | 0C53A - 50491 | 3.250,00 € | Vai Destinazione | |
15/07-29/07 | New York+ Cascate Niagara | 17 | 10 | 0C53C - 50492 | 3.290,00 € | Vai Destinazione | |
22/07-05/08 | New York+ Cascate Niagara | 17 | 10 | 0C53F - 50495 | 3.390,00 € | Vai Destinazione | |
29/07-12/08 | New York+ Cascate Niagara | 17 | 10 | 0C542 - 50498 | 3.390,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07-28/07 | London Discovery | 18 | 8 | 0C54f - 50511 | 3.070,00 € | Vai Destinazione | |
14/07-28/07 | London Experience | 18 | 8 | 0C553 - 50515 | 2.240,00 € | Vai Destinazione | |
29/07-12/08 | London Experience | 18 | 8 | 0C553 - 50516 | 2.240,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07-14/07 | Dublino Vip Experience | 9 | 7 | 0C535 - 50485 | 2.490,00 € | Vai Destinazione | |
15/07-29/07 | Dublino Vip Experience | 9 | 7 | 0C535 - 50486 | 2.490,00 € | Vai Destinazione | |
29/07-12/08 | Dublino Vip Experience | 9 | 7 | 0C535 - 50487 | 2.490,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07-15/07 | Canifor Hotel | 8 | 6 | 0C511 - 50449 | 2.200,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07-29/07 | Plus Village Qwara | 8 | 6 | 0C512 - 50450 | 2.200,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06-03/07 | Calambrone | 4 | 2 | 50468 | 990 € | Vai Destinazione | |
03/7-10/07 | Calambrone | 4 | 2 | 50468 | 990 € | Vai Destinazione | |
10/07-17/07 | Calambrone | 4 | 2 | 50468 | 990 € | Vai Destinazione | |
17/07-24/07 | Calambrone | 4 | 2 | 50468 | 990 € | Vai Destinazione | |
24/07-31/07 | Calambrone | 4 | 2 | 50468 | 990 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06-10/07 | Calambrone Per std primo grado | 8 | 4 | 50468 | 1.590,00 € | Vai Destinazione | |
17/07-31/07 | Calambrone Per std secondo grado | 8 | 4 | 50476 | 1.590,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06-03/07 | Trentino Th Hotel Marileva | 4 | 2 | 50469 | 990 € | Vai Destinazione | |
03/7-10/07 | Trentino Th Hotel Marileva | 4 | 2 | 50469 | 990 € | Vai Destinazione | |
10/07-17/07 | Trentino Th Hotel Marileva | 4 | 2 | 50469 | 990 € | Vai Destinazione | |
17/07-24/07 | Trentino Th Hotel Marileva | 4 | 2 | 50469 | 990 € | Vai Destinazione | |
24/07-31/07 | Trentino Th Hotel Marileva | 4 | 2 | 50469 | 990 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06-10/07 | Trentino Th Hotel Marileva Per std primo grado | 8 | 4 | 50474 | 1.590,00 € | Vai Destinazione | |
17/07-31/07 | Trentino TH Hotel Marileva Per std secondo grado | 8 | 4 | 50478 | 1.590,00 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06-03/07 | Calabria Nausicaa | 4 | 2 | 50470 | 990 € | Vai Destinazione | |
03/7-10/07 | Calabria Nausicaa | 4 | 2 | 50470 | 990 € | Vai Destinazione | |
10/07-17/07 | Calabria Nausicaa | 4 | 2 | 50470 | 990 € | Vai Destinazione | |
17/07-24/07 | Calabria Nausicaa | 4 | 2 | 50470 | 990 € | Vai Destinazione | |
24/07-31/07 | Calabria Nausicaa | 4 | 2 | 50470 | 990 € | Vai Destinazione |
Date | Nome Pacchetto | Visite | Escursioni | Codice INPS | Prezzo | Vai Destinazione | Prenota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06-10/07 | Calabria Nausicaa Hotel Marileva Per std secondo grado | 8 | 4 | 50481 | 1.590,00 € | Vai Destinazione | |
17/07-31/07 | Calabria Nausicaa Hotel Marileva Per std primo grado | 8 | 4 | 50475 | 1.590,00 € | Vai Destinazione |
Milano
Via Fatebenefratelli 32